Rechargeable Cylindrical Batteries For EV Digital 32700 Battery Cell
Rechargeable Cylindrical Batteries For EV Digital 32700 Battery Cell
Modol | Nominal Capacity | Nominal Voltage | Max.Discharge Current | Maximum discharge current | Cycle life (time) | Operating temperature | Cell Weight |
IFR-14500EC | 400mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 17g |
IFR-14500EC | 500mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 17g |
IFR-14500EC | 600mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 18g |
IFR-18650PC | 1100mAh | 3.2V | 3C | 30C,50C | ≥1000 | -20℃-60℃ | 38g |
IFR-18650EC | 1500mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 40g |
IFR-18650EC | 1800mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 43g |
IFR-26650PC | 2500mAh | 3.2V | 3C | 30C,40C | ≥1000 | -20℃-60℃ | 83g |
IFR-26650MP | 3000mAh | 3.2V | 2C | 10C,15C | ≥2000 | -20℃-60℃ | 81g |
IFR-26650EC | 3400mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 85g |
IFR-26650EC | 3800mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 90g |
IFR-26650EC | 4000mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 92g |
IFR-26700EC | 4000mAh | 3.2V | 1C | 1C,3C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 93g |
IFR-26700EC | 4500mAh | 3.2V | 1C | 1C,3C | ≥4000 | -20℃-60℃ | 95g |
IFR-32700EC | 6000mAh | 3.2V | 1C | 1C,6C | ≥2000 | -20℃-60℃ | 144g |
Please contact me for custom service |