LiFePO4 Lithium Battery Cell Deep Cycle 3.2V 100AH 280AH 320AH OEM ODM
LiFePO4 Lithium Battery Cell Deep Cycle 3.2V 100AH 280AH 320AH OEM ODM
Send Inquiry
Product Details
Battery | With QR Code | Voltage | Capacity | Max Charge Current | Max Dis. Current | AC IR. | Weight | Dimension (mm) |
LF50K | Yes | 3.2V | 50Ah | 100A | 150A | ≤0.5mΩ | 1.5kg | H185*W135*T30 |
LF80 | Yes | 3.2V | 80Ah | 80A | 240A | ≤0.5mΩ | 1.7KG | H170*W130*T36.7 |
LF100 | Yes | 3.2V | 100Ah | 50A | 300A | ≤0.5mΩ | 2kg | H118.5*W160*T50 |
LF105 | Yes | 3.2V | 105AH | 105A | 315A | ≤0.15mΩ | 2kg | H196*W130*37 |
LF120 | Yes | 3.2V | 120Ah | 240A | 120A | ≤0.5mΩ | 2.84kg | H166*W174*T48 |
LF160 | Yes | 3.2V | 160AH | 320A | 320A | ≤0.5mΩ | 3.0KG | H157*W174*T54 |
LF202 | Yes | 3.2V | 202AH | 100A | 200A | ≤0.25mΩ | 4.06kg | H173*T54*H209.6 |
LF230 | Yes | 3.2V | 230AH | 230A | 230A | ≤0.25mΩ | 4.2kg | H200*W173*T72 |
LF280 | Yes | 3.2V | 280AH | 280A | 280A | ≤0.25mΩ | 5.3kg | H208*W173*T72 |
LF304 | Yes | 3.2V | 304Ah | 300A | 300A | ≤0.25mΩ | 5.5KG | H200*W173*T72 |
LF302 | Yes | 3.2V | 302Ah | 300A | 300A | ≤0.25mΩ | 5.4KG | H206*W175*T73 |


















Inquiry